本款 LD 控制器型号 LCD-8000 可以用 ACC(电流控制)或 APC (电力控制), 作为 单信道1CH 数字式 LD 的电源控制。 除了以内部振荡驱动 CW 连续光之外、还可以部触发信号输入的方式驱动脉波光 (Quasi-CW)的输出。
另外采用数字式 PID 控制, 用来控制 TEC 致冷器的电流驱动、进行 LD 的温度控制。准接口配备有 RS-232C (或可更换 RS-485) 和 USB 2.0 接口。 显示面板 采用 VFD(荧光 显示管)。
可以选择 LD 驱动电压、LD 驱动电流、TEC 驱动电压、TEC 驱动电流的多项组合。
可以选择 ACC 模式 (电流控制)或 APC 模式 (电力控制)
内部振荡驱动 或是 外部触发讯号输入驱动脉波光(Quasi-CW)。
可以对应最大 250W 的 TEC 、搭载自动微调功能 Auto Tuning 。
搭载串行阜接口、藉由 PC 端 执行各种指令 进行控制
配备有互锁安全装置、钥匙锁开关、LD 电流限制、温度上下限判断等保护功能。
以下LD驱动电压、LD驱动电流、TEC驱动电压、TEC驱动电流的组合,可以自由选择
型号构成表 | |||||
型号名 LCD-8 123 | LD | TBC | |||
驱动电压1DC(V) | 驱动电流(A max) | 驱动电压2DCC(V) | 驱动电流±(A max) | ||
CW | 脉波光 | ||||
LCD-8 1 1 0 | 5-12 | 24.0 | 36.0 | 5-12 | 24.0 |
LCD-8 1 2 0 | 5-12 | 24.0 | 36.0 | 5-24 | 12.0 |
LCD-8 2 2 0 | 5-24 | 12.0 | 18.0 | 5-24 | 12.0 |
1、脉波光模式时的LD最大驱动电流是CW模式时的1.5倍(at Duty ≤20%)
2、LD驱动电压范围可以型号组合的选购、设定值范围可以由面板上手动设定。
3、TEC驱动电压范围可以由型号的组合选购;采用自动控制,面板上无法手动设定。
ACC/APC控制部 | |||
控制点数 | lch | 控制方式 | CW模式:数字式PI控制(ACC、APC)脉波模式:模拟控制(ACC)、数字PI控制(APC) |
控制范围 | CW模式:0.1~24.0Amax / 脉波模式:0.1~36.0A max | 控制安定性 | CW模式:±0.3%FS以下 / 脉波模式:±1%FS以下 |
使用LD | Vf(max)≤(LD驱动电压-1.0V) | 设定分辨率 | 0.01A |
控制cycle | 100msec | 脉波频率 | 100msec |
脉波频率 | 1Hz~ 10KHz | 脉波幅度 | 50u sec~1msec(Duty 50%以下) |
上升/下降时间 | 10u sec以下 (电缆厂1.0m。依负载量不同而有变动) | \ | \ |
ATC控制部 | |||
控制点数 | 1ch | 控制方式 | 数字式PID控制 |
使用温度传感器 | 热敏电阻(R25/B定数 可以设定)、Pt100Ω | 温度控制范围 | 0.0~-99.99°C |
控制安定性 | ±0.05°C(不含传感器的精度误差) | 设定分辨率 | 0.01°C |
控制cycle | 0.1sec to 99.9sec | Auto tuning function | 有 |
LD驱动部 | |||
驱动方式 | 电压可变MOS FET SHINK定电流驱动 | 冷却方式 | 强制空冷式 |
TEC驱动部 | |||
驱动方式 | 电压可变MOS FET 双极定电流驱动 | 冷却方式 | 强制空冷式 |
测量项目、测量分辨率 | |||
LD电流 | 0.01A | LD电压 | 0.01V |
TEC电流 | 0.01A | TEC电压 | 0.01V |
温度 | 0.01°C | 传感器阻抗 | 热敏电阻:0.0001kΩ/Pt100:0.001Ω |
PD电流 | 0.001mA(平均值) | \ | \ |
显示设定 | |||
显示屏幕 | 20列4行VFD(荧光显示管) | 设定开关 | 照光式触控开关、JOG转盘菜单选择 |
指示灯 | 触控开关内藏LED(LD DRIVE:绿色、ALARM:红色) | \ | \ |
界面 | |||
USB | 1 port 端子台 4pin(M4) | RS-232C/RS-485 | 1 port DSUB 9pin cross line |
输出端子 | |||
LD·TEC输出 | 1port 端子台 4pin (M4) | 传感器输入 | 1port DSUB 15pin |
Interlock 输入 | 1port R03-R3F(Tajimi)3pin | Trigger输入 | 1portBNC(TTL输入) |
Monitor 输出 | 1port BNC(0-5V) | USER I/O | 高密度(DSUB 15pin) |
保护功能 |
LD停止时保护/LD电流缓慢启动/LD过电流保护/TEC过电流保护/互锁装置/紧急停止/温度上下限判断/控制器温度异常温度传感器异常/TEC异常/LD异常/电流异常/LD外部触发异常 |
一般规格 | |||
动作温度范围 | 0~40°C | 电源输入 | AC85V~250V 50/60Hz 800VA以下(Fuse T10A) |
外观尺寸 | 215(W)×130(H)×400(D)mm(不含突出部) | \ | \ |